| 和暦 | 西暦 | 月日 | 歴史 |
| 明治8年~ | 1871~ | 福井忠次郎らが厚狭郡内に散在する鉱区権を独占する。 福原芳山が鉱区権を買い戻す |
|
| 明治19年 | 1886 | 5月26日 | 宇部共同義会 創設 |
| 明治21年 | 1888 | 5月6日 | 宇部達聡会 創設 |
| 明治22年 | 1889 | 渡辺祐策、宇部達聡会常備員に当選 五か村合併、宇部村となる |
|
| 明治30年 | 1897 | 1月 | 宇部鉱業組合創設 組合長に渡辺祐策が就任 |
| 6月1日 | 沖ノ山炭鉱組合設立(頭取:渡辺祐策) | ||
| 明治38年 | 1905 | 5月 | 沖ノ山炭鉱 宇部沖海底の新坑開発のため海面埋め立てに着手 |
| 明治42年 | 1909 | 10月 | 沖ノ山炭鉱、博愛幼稚園を創設 |
| 11月 | 宇部電気会社創設 | ||
| 明治43年 | 1910 | 沖ノ山炭鉱、沖ノ山家庭学校を開校 | |
| 明治44年 | 1911 | 12月 | 宇部軽便鉄道(株)設立 |
| 明治45年 | 1912 | 3月 | 沖ノ山炭鉱、坑内で初めて電力を使用 |
| 5月 | 渡辺祐策、衆議院議員に初当選。政友会に入党 | ||
| 7月 | 宇部銀行設立(昭和19年山口銀行に合併) | ||
| 大正元年 | 1912 | 12月 | 第二沖ノ山炭鉱組合設立 |
| 大正3年 | 1914 | 1月 | 宇部新川鉄工所設立 |
| 4月 | 宇部徒弟学校開校 沖ノ山炭鉱、医局を開設し鉱内従業員を無料診療 |
||
| 12月 | 沖ノ山炭鉱医局を沖ノ山病院と改称 | ||
| 大正6年 | 1917 | 3月 | 匿名組合宇部紡績所設立 |
| 12月 | (株)宇部鉄工所を設立(宇部新川鉄工所を改組改称) | ||
| 大正9年 | 1920 | 10月 | 沖ノ山炭鉱、沖ノ山同仁病院開設(沖ノ山病院を改組改称) |
| 大正10年 | 1921 | 11月1日 | 宇部市制施行 宇部村から一挙に宇部市になる 初代市会議長に渡辺祐策就任 |
| 12月 | 宇部鉄道(株)設立(宇部軽便鉄道を改組改称) 沖ノ山炭鉱、美祢郡伊佐村の石灰石山を購入 |
||
| 大正11年 | 1922 | 1月 | 沖ノ山炭鉱 東京向け石炭の海上輸送開始、東京出張所開設 |
| 大正12年 | 1923 | 4月 | 沖ノ山炭鉱 旧抗、本抗間に電車開通(宇部で初の電車) |
| 5月 | 沖ノ山炭鉱 上水道敷設工事に着手(大正13年7月給水開始) | ||
| 9月 | 宇部セメント製造(株)設立 | ||
| 大正14年 | 1925 | 3月 | 宇部セメント製造 1号キルン火入れ(年産6万8000トン) |
| 4月 | 宇部セメント製造 「宇部セメント」を初出荷 | ||
| 大正15年 | 1926 | 9月 | 宇部セメント製造 2号キルン火入れ(年産9万トン) |
| 11月 | 沖ノ山炭鉱 沖ノ山上水道を宇部市に委譲 | ||
| 12月 | 宇部セメント製造 防塵装置を完成(宇部鉄工所製作) | ||
| 昭和2年 | 1927 | 7月 | 宇部電気鉄道(株)設立(現在のJR西日本小野田線) |
| 10月 | 俵田明・中安閑一、欧米視察に出発(翌年6月に帰国) | ||
| 11月 | 沖ノ山炭鉱、宇部港防波堤拾石投下を開始 | ||
| 昭和3年 | 1928 | 11月 | 沖ノ山炭鉱(株)設立(匿名組合から株式会社に改組) |
| 昭和4年 | 1929 | 5月 | 宇部電気鉄道 宇部~小野田間開通 |
| 11月 | 沖ノ山炭鉱、宇部港防波堤築造のためケーソン進水 | ||
| 昭和5年 | 1930 | 2月 | 宇部セメント製造 3号、4号キルン火入れ(年産各11万4000トン) |
| 11月 | 沖ノ山炭鉱 ウーデ法硫安工業化計画に着手 | ||
| 昭和7年 | 1932 | 3月 | 沖ノ山炭鉱 宇部炭ガス化試験を実施 |
| 10月 | 宇部セメント製造低品位炭利用の自家発電を開始(出力1万kw) | ||
| 昭和8年 | 1933 | 1月 | 宇部セメント製造 5号キルン火入れ(年産14万4000トン) |
| 4月 | 宇部窒素工業(株)設立 化学肥料硫安の生産に着手 | ||
| 昭和9年 | 1934 | 宇部窒素工業 宇部炭を原料として硫安の初製品を得る | |
| 7月 | 渡辺祐策逝去(71歳) | ||
| 昭和12年 | 1937 | 10月 | 宇部窒素工業 硝酸、硫安の製造開始 |
| 昭和13年 | 1938 | 6月 | 宇部窒素工業 人造石油製造事業法による製造開始 |
| 昭和14年 | 1939 | 6月 | 沖ノ山炭鉱 西沖干拓着工 |
| 8月 | 宇部油化工業(株)設立 人造石油の製造 | ||
| 昭和17年 | 1942 | 3月 | 沖ノ山炭鉱、宇部窒素工業、宇部セメント製造、宇部鉄工所の4社が合併し、宇部興産(株)設立。俵田明社長就任。 |
| 昭和20年 | 1945 | 9月 | 宇部興産宇部セメント工場 操業開始 |
| 昭和21年 | 1946 | 9月 | 宇部興産伊佐採石所開設 古生代の海生動物の化石からなる石灰石を採掘 |
| 昭和22年 | 1947 | 4月 | 宇部興産 西沖干拓工事を再開 |
| 昭和24年 | 1949 | 6月 | 厚東川ダム完成(山口県へ移管) |
| 昭和25年 | 1950 | 3月 | 厚東川水力発電所完成 |
| 昭和26年 | 1951 | 1月 | 宇部興産中央研究所(現・宇部研究所)開設 |
| 6月 | 宇部興産をはじめとする企業、行政、学識経験者(市民代表)の三者による煤塵対策委員会が設置される。(いわゆる「宇部方式」のスタート) | ||
| 昭和28年 | 1953 | 宇部共同義会解散 | |
| 10月 | 宇部興産、西沖干拓完成 | ||
| 昭和30年 | 1955 | 7月 | 宇部興産伊佐セメント工場で日本初のシャフトキルン火入れ(年産7万5000トン) |
| 昭和33年 | 1958 | 3月 | 宇部興産 俵田明社長逝去(73歳) 中安閑一社長就任 |
| 昭和34年 | 1959 | 宇部式匿名組合が株式会社に改組 | |
| 昭和42年 | 1967 | 10月 | 宇部興産宇部鉱業所閉山 |
| 昭和49年 | 1974 | オイルショックにより、宇部興産が豪州一般炭を輸入開始 | |
| 昭和50年 | 1975 | 3月 | 宇部興産伊佐セメント工場NSPキルン完成(年産300万トン、単一キルンでは世界最大) |
| 4月 | 宇部・美祢高速道路開通 | ||
| 昭和55年 | 1980 | 10月 | 宇部興産沖ノ山コールセンター完成。 |
| 昭和57年 | 1982 | 3月 | 宇部興産大橋完成。全長1030mのトラス橋。 |
| 3月 | 伊佐-宇部間高速道路前線開通(いわゆる「宇部興産専用道路」) |
HOME >
宇部・美祢・山陽小野田の産業の歴史
> 宇部の産業史(歴史年表)
宇部の産業史(歴史年表)



